Stiegl-Hopfenwanderpackerl Herbst-Edition
Du erkundest gerne die Natur und suchst nach einem unverzichtbaren Begleiter für deine Abenteuer? Dann bereichert das Stiegl-Hopfenwanderpackerl deine Wandererlebnisse mit Genuss und Erfrischung.
Unser Stiegl-Hopfenwanderpackerl beinhaltet:
Unser Stiegl-Hopfenwanderpackerl beinhaltet:
- 1 Flasche Stiegl-Weisse (1 x 0,50l Mehrwegflasche)
- 1 Flasche Stiegl-Sport Weisse (1 x 0,50l Mehrwegflasche)
- 1 Flasche Stiegl-Goldbräu (1 x 0,50l Mehrwegflasche)
- 1 Flasche Stiegl-0,0% Freibier (1 x 0,50l Mehrwegflasche)
- 1 Flasche Stiegl-Herbstgold (1 x 0,50l Mehrwegflasche)
- 1 Flasche Stiegl-Hell (1 x 0,50l Mehrwegflasche)
- 1 Stiegl-Trinkflasche rot
Noch 6 Stück verfügbar
Altersfreigabe: 16 Jahre
Preis pro Liter: 3,01 EUR/l
Artikel-Nr. 0019777
Zeig's deinen Freunden
Wird oft zusammen gekauft:
+
=
63,94 EUR
- Für dieses Produkt fallen Versandkosten in Höhe von 6,90 EUR an. Ab einem Gesamtbestellwert von 50 EUR ist die Bestellung in Österreich wie gewohnt versandkostenfrei.
- Wird der Artikel außerhalb von Österreich geliefert, sind die Versandkosten je nach Lieferland abhängig. Hier geht es zu den Versand- und Zahlungsbedingungen!
- Für dieses Produkt werden noch 0,54 EUR Pfand in Rechnung gestellt und ist noch nicht im Preis enthalten.
- Pfandflaschen können problemlos in Österreich und Deutschland zurückgegeben werden.
Detailbeschreibung
Produktinformationen Stiegl-WeisseGattung: | Weizenvollbier, naturtrüb |
Gärung: | obergärig |
Stammwürze: | 12° P |
Alkoholgehalt: | 5,1 % vol. |
Zutaten: | Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe |
Ideale Trinktemperatur: | 6-8°C |
Produktinformationen Stiegl-Sport Weisse
Gattung: | Weizenbier, alkoholfrei |
Gärung: | obergärig |
Stammwürze: | 7,4° P |
Alkoholgehalt: | max. 0,5% vol. |
Zutaten: | Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe, Gärungskohlensäure |
Ideale Trinktemperatur: | 6-8°C |
Nährwerttabelle (Angaben pro 100g):
Brennwert: |
111 kJ / 26,6 kcal
|
Fett: | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 5,5 g |
- davon Zucker: | 3 g |
Eiweiß: | < 0,5 g |
Salz: | < 0,01 g |
Produktinformationen Stiegl 0,0% Freibier
Gattung: | alkoholfreies Bier |
Gärung: | untergärig |
Alkoholgehalt: | 0,0% vol. |
Zutaten: | Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen, Hefe, Gärungskohlensäure |
Ideale Trinktemperatur: | 5-6°C |
Produktinformationen Stiegl-Goldbräu
Gattung: | Vollbier (Märzen) |
Gärung: | untergärig |
Stammwürze: | 12°P |
Alkoholgehalt: | 5,0% vol |
Zutaten: | Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe |
Ideale Trinktemperatur: | 6-8°C |
Nährwerttabelle (Angaben pro 100g):
Brennwert: |
171 kj / 40,9 kcal
|
Fett: | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 2,6 g |
- davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | < 0,5 g |
Salz: | < 0,01 g |
Produktinformationen Stiegl-Herbstgold
Gattung: | Spezialbier |
Gärung: | untergärig |
Stammwürze: | 12,6 °P |
Alkoholgehalt: | 5,20% vol |
Zutaten: | Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Ideale Trinktemperatur: | 6-8°C |
Nährwerttabelle (Angaben pro 100g):
Brennwert: |
188 kj / 45 kcal
|
Fett: | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 2,3 g |
- davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | < 0,5 g |
Salz: | < 0,01 g |
Produktinformationen Stiegl-Hell
Gattung: | Helles |
Gärung: | untergärig |
Stammwürze: | 11°P |
Alkoholgehalt: | 4,5 % vol |
Zutaten: | Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe |
Ideale Trinktemperatur: | 6-8°C |
Nährwerttabelle (Angaben pro 100g):
Brennwert: |
171 kj / 40,9 kcal
|
Fett: | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 2,6 g |
- davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | < 0,5 g |
Salz: | < 0,01 g |
Produktinformationen Stiegl-Trinkflasche
Maße: | Höhe: 25,5 cm Durchmesser 7,3cm |
Gewicht: | 85g |
Farbe: | Rote Farbe mit weißem Trinkverschluss |
Material: | Kunststoff |
Weitere interessante Artikel