Original Stiegl-Adventkalender
Der Original Stiegl-Adventkalender ist wieder da!
Gefüllt mit 20 Stiegl-Bierspezialitäten und 4 kleinen Überraschungen. Sichere dir jetzt deinen Original Stiegl-Adventkalender, damit dein Advent zum Bieradvent wird!
- exklusiv erhältlich im Stiegl-Online Shop und im Stiegl-Getränkeabholmarkt Salzburg
- Bieradventkalender mit großer Sortenvariation
- Beinhaltet 20 Bierspezialitäten und 4 kleine Überraschungen
- Karton 18 x 0,33l Einwegflaschen, 2 x 0,25l Einwegflaschen
- Limitierte Stückzahl - nur solange der Vorrat reicht
Dieses Artikel ist derzeit nur in Österreich lieferbar
Altersfreigabe: 16 Jahre
Preis pro Liter: 9,16 EUR/l
Artikel-Nr. 0019391
Zeig's deinen Freunden
- Ab einem Gesamtbestellwert von 50 EUR ist die Bestellung in Österreich wie gewohnt versandkostenfrei.
- Dieses Produkt kann nur an Postadressen in Österreich versendet werden.
Detailbeschreibung
Hersteller: | Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH |
Herstellerland: | Österreich |
Größe: | 32,3 x 25,2 x 45 cm |
Gewicht: | 13,6 kg |
Inhalt: | 20 Stiegl-Bierspezialitäten (EW-Flasche 0,33L und EW-Flasche 0,25L) 4 Stiegl-Fanartikel |
Allergeninformation
Alle angeführten Biere und Braulimonaden enthalten glutenhaltige Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse.
Alle mit "BIO" gekennzeichneten Zutaten besitzen den Kontrollstellen-Code AT-BIO-501. Das heißt, dass sie durch die Kontrollstelle Salzburger Landwirtschaftliche Kontrolle GesmbH (SLK) zertifiziert sind.
Weitere Informationen zu den Bio-Zertifikaten von Stiegl findest du auf stiegl.at.
Stiegl-Zollstab:
Herkunftsland | Deutschland |
Maße: | 2m |
Farbe: | Rote Farbe, Duplex in schwarz mit dicken Dezimalzahlen |
Material: | Buchenholz mit innenliegendem, microgleitbeschichtetem Winkelbeschlag aus gehärtetem Bandstahl |
Sonstige Details: | 90° Winkeleinrasung sowie 4fächer 180° Gradanzeige jeweils am 1. und 2. Glied, Skalierung, Genauigkeitslasse III (CE-Prüfkennzeichen) |
Stiegl-Sonnenbrille weiß:
Form: | Rechteckige, leicht abgerundete Form |
Farbe: | Modell: weiß matt mit roter Stiegl-Beschriftung Gläser: gold-rote schimmernde Verspiegelung mit Stiegl-Stiege am Glasrand |
Tönung: | Kategorie 3 (82-92% Tönung), CE zertifiziert |
Material: | Kunststoff PC Polycarbonat |
Sonstige Details: | UV 400 Filter |
Stiegl-Hausbierglas:
Volumen: | 0,25l |
Maße (H / B): | 15cm / 6cm |
Material: | Glas |
Hersteller: | Rastal |
Pflegehinweis: | spülmaschinengeeignet |
Besonderheit: | Stiegl-Moussierpunkt |
Bierempfehlung: | Stiegl Hausbiere |
Stiegl-Biersenf
Brennwert | 638 kj / 152 kcal |
Fett | 4,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 20 g |
- davon Zucker | 16 g |
Eiweiß | 4,2 g |
Salz | 2,1 g |
Hergestellt für Stiegl von:
Ed. Haas Austria GmbH
4050 Traun
www.edhaas.at
Stiegl-Hell 0,33l Einweg:
Gattung: | Helles |
Gärung: | untergärig |
Stammwürze: | 11° P |
Alkoholgehalt: | 4,5 % vol. |
Zutaten: | Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe |
Ideale Trinktemperatur: | 6-8° C |
Nährwerttabelle (Angaben pro 100g):
Brennwert: |
154 kJ / 37 kcal
|
Fett: | 0 g |
- davon geättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 2,6 g |
- davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | < 0,5 g |
Salz: | < 0,01 g |
Stiegl-Goldbräu 0,33l Einweg:
Gattung: | Vollbier (Märzen) |
Gärung: | untergärig |
Stammwürze: | 12°P |
Alkoholgehalt: | 5,0%vol. |
Zutaten: | Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe |
Ideale Trinktemperatur: | 6-8°C |
Nährwerttabelle (Angaben pro 100g):
Brennwert: |
180 kj / 43 kcal
|
Fett: | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 2,6 g |
- davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | < 0,5 g |
Salz: | < 0,01 g |
Stiegl-Radler Grapefruit 0,33l Einweg
Gattung: | Biermischgetränk |
Gärung: | untergärig |
Stammwürze: | 5 °P |
Alkoholgehalt: | 2,0% vol. |
Zutaten: | 40% Stiegl-Goldbräu (Vollbier) und 60% Mehrfruchtlimonade mit Grapefruitsaft aus Grapefruitsaftkonzentrat (2,5%), enthält Gerstenmalz |
Ideale Trinktemperatur: | 6 - 8 °C |
Nährwerttabelle (Angaben pro 100g):
Brennwert |
139 kj / 33 kcal
|
Fett | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g |
- davon Zucker | 3,8 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Stiegl-Radler Zitrone naturtrüb 0,33l Einweg:
Gattung: | Biermischgetränk |
Gärung: | untergärig |
Stammwürze: | 5°P |
Alkoholgehalt: | 2,0%vol. |
Zutaten: | 40 % Stiegl-Goldbräu (Vollbier) und 60 % Zitronenlimonade mit Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (3,8 %), enthält Gerstenmalz |
Ideale Trinktemperatur: | 6-8°C |
Nährwerttabelle (Angaben pro 100g):
Brennwert: |
130 kj / 31 kcal
|
Fett: | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 4,4 g |
- davon Zucker: | 3,2 g |
Eiweiß: | < 0,5 g |
Salz: | < 0,01 g |
Stiegl-Columbus 1492 Pale-Ale 0,33l Einweg:
Gattung: | Vollbier (Pale Ale) |
Gärung: | obergärig |
Stammwürze: | 11,3° P |
Alkoholgehalt: | 4,7 % vol. |
Zutaten: | Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe |
Ideale Trinktemperatur: | 6-8° C |
Nährwerttabelle (Angaben pro 100g):
Brennwert: |
163 kJ / 39 kcal
|
Fett: | 0 g |
- davon geättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 2,7 g |
- davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | < 0,5 g |
Salz: | < 0,01 g |
Stiegl-Paracelsus Bio-Zwickl 0,33l Einweg:
Gattung: | Vollbier, naturtrüb |
Gärung: | untergärig |
Stammwürze: | 12°P |
Alkoholgehalt: | 5,2% vol. |
Zutaten: | Wasser, BIO-Gerstenmalz, BIO-Weizenmalz,Bio-Laufener Landweizenmalz, Mühlviertler BIO-Hopfen, Hefe |
Ideale Trinktemperatur: | 6-8°C |
Nährwerttabelle (Angaben pro 100g):
Brennwert |
163 kj / 39 kcal
|
Fett | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,6 g |
- davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | < 0,01 g |
Stiegl-Hausbier Almraus 0,33l Einweg:
Gattung: | Vollbier |
Gärung: | untergärig |
Stammwürze: | 12,4° Plato |
Alkoholgehalt: | 5,2% vol |
Zutaten: | Wasser, Bio-Gerstenmalz, Bio-Weizenmalz, Bio-Zirbenzapfenauszug, Bio-Hopfen, Hefe |
Ideale Trinktemperatur: | 5-7°C |
Stiegl-Hausbier Hopfenlager 0,33l Einweg:
Gattung: | Vollbier |
Gärung: | untergärig |
Stammwürze: | 12,00° Plato |
Alkoholgehalt: | 5,1% vol |
Zutaten: | Wasser, Bio-Gerstenmalz, Bio-Hopfen, Hefe |
Ideale Trinktemperatur: | 5-7°C |
Weitere interessante Artikel